根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条的规定,经考生本人申请,学校审核,陈霞等14名第一志愿报考我校的考生符合加分政策,现予以公示。公示期为2020年4月30日至5月6日。如有异议,请于2020年5月6日前以邮件形式报我校研招办,逾期不予受理。电子邮箱:hdyjsy@hbu.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 类别 | 加分政策 | 加分数 | 加分后初试成绩总分 |
100750078000698 | 陈霞 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 三支一扶计划项目 | 10 | 180 |
100750078000597 | 高方丹 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 三支一扶计划项目 | 10 | 181 |
100750077000178 | 宋仕聪 | 工商管理(非全日制) | 专业学位 | 三支一扶计划项目 | 10 | 221 |
100750078000711 | 马铭宇 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 教师特设岗位计划项目 | 10 | 143 |
100750026000016 | 王立红 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 教师特设岗位计划项目 | 10 | 410 |
100750050000086 | 何佳 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 赴外汉语教师志愿者项目 | 10 | 388 |
100750050000015 | 孙鹏飞 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 赴外汉语教师志愿者项目 | 10 | 375 |
100750053000162 | 田媛 | 英语笔译 | 专业学位 | 赴外汉语教师志愿者项目 | 10 | 355 |
100750059000387 | 赵燕 | 新闻与传播(全日制) | 专业学位 | 赴外汉语教师志愿者项目 | 10 | 377 |
100750080000278 | 陈冬雪 | 图书情报(非全日制) | 专业学位 | 高校大学生应征入伍服现役退役 | 10 | 201 |
100750078000263 | 布彦超 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 15 | 185 |
100750078000718 | 金楠 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 15 | 212 |
100750078000310 | 李红建 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 15 | 185 |
100750078000737 | 甄明月 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 15 | 193 |
名单按照加分政策项目、考生姓氏首拼进行排序。
百富论坛手机版研究生招生办公室
2020年4月30日